定壓補水裝置設備安全可靠采用系統靜壓作為膨脹水箱內的設計初始壓力水頭,采用保證系統內熱水不汽化的壓力作為膨脹水箱內動行終端壓力水頭。
定壓補水裝置用于生產、消防、生活系統加壓供水,一般稱之為囊式自動給水裝置。用于采暖、空調系統中作為穩(wěn)壓膨脹補水設備使用,一般稱之為囊式落地式膨脹水箱。設備在初始運行時首先啟動補水泵向系統及氣壓罐內的水室中充水,系統充滿后多余的水被擠進膠囊內。因為水的不可壓縮性,隨著水量的不斷增加,水室的體積也不斷的擴大而壓縮氣室,罐內的壓力也不斷的升高。當壓力達到設計壓力時,通過壓力控制器使補水泵關閉。當系統內的水受熱膨脹使系統壓力升高超過設計壓力時,多余的水通過安全閥排至補水箱循環(huán)使用,當系統中的水由于泄露或溫度下降而體積縮小,系統壓力降低時,膠囊中的水被不斷壓入管網補充系統的壓降損失,當系統壓力至設計允許的zui低壓力時,通過壓力控制器使補水泵重新啟動向管網及氣壓罐內補水,如此周而復始。
定壓補水裝置產品特點:
安全可靠:采用先進的自控系統,具有雙泵交替運行和事故漏水雙泵同時運行功能,具有低水位保護、防壓力不穩(wěn)等功能,可確保裝置安全穩(wěn)定運行。
使用壽命長:采用不銹鋼多級泵和特殊設計的進口穩(wěn)壓裝置,可提高機組壽命,同時符合不同條件下的運行工況
安裝方便:傳統的定壓補水機組一般散件運輸,現場安裝,施工難度加大,設備的可靠性差。而穩(wěn)壓膨脹機組整機出廠,現場僅需接好進出水口和電源就可,簡單快捷。
遠傳控制:機組控制柜可與樓宇自控系統連接,遠程控制補水泵的啟停,并通過每臺補水泵岀口設置的水流開關,檢測補水泵的運行狀態(tài)。
技術參數;
型號 | 進水口徑 DN2mm | 出水 口徑 | 電機功率 KW | 水泵參數 | 總容量m3 | 調節(jié)容量 m3 | |
流量m3/h | 揚程m(H,O) | ||||||
NZG0.8x1-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.9 | 0.40 |
NZG0.8x2-65×2×3 | 65 | 50 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.8 | 0.80 |
NZG1.0×1-65×2×3 | 65 | 65 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-65×2×4 | 65 | 65 | 11 | 18-35 | 74-58 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x1-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-80×2×3 | 80 | 65 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x2-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.2x1-65×2×3 | 65 | 80 | 7.5 | 18-35 | 53-43 | 2.65 | 0.80 |
NZG1.2×2-65×2×4 | 65 | 80 | 11 | 18-35 | 74-58 | 5.30 | 1.60 |
NZG1.2x1-80×2×3 | 80 | 80 | 15 | 32-65 | 64-51 | 5.30 | 0.80 |
NZG1.2x2-80×2×4 | 80 | 80 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.70 | 1.60 |
NZG1.2x2-100×2×4 | 100 | 80 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 1.60 |
NZG1.4x1-65×2×3 | 65 | 100 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4×2-65×2×4 | 65 | 100 | 11 | 18-35 | 74-58 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x1-80x2×3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4x2-80×2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x2-100×2×4 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-100×2×5 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-80x2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-65 | 11.30 | 2.0 |
NZG1.6x2-100×2×4 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 11.30 | 2.0 |
NZG2.0×2-100×2×5 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 8.60 | 7.60 |
NZG2.0×1-100×2×3 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 9.30 | 3.80 |
型號 | 進水口徑 DN2mm | 出水口徑 | 電機功率KW | 水泵參數 | 總容量m3 | 調節(jié)容量m3 | |
流量m3/h | 揚程m(H,O) | ||||||
NZP0.8×1-50×2×3 | 50 | 45 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8×2-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8x1-50×2×5 | 50 | 50 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP1.0×1-50×2×3 | 50 | 65 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0×1-50×2×4 | 50 | 65 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0x1-50×2×5 | 50 | 65 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.2×1-50×2×3 | 50 | 80 | 3 | 9-16 | 39-31 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×4 | 50 | 80 | 4 | 9-16 | 53-42 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×5 | 50 | 80 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x1-50×2x5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 5.0-8.0 | 1.14-3.82 |
NZP1.4x1-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50×2×4 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 53-42 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50x2x5 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 66-53 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x2-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x2-50×2×6 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 79-63 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x1-50x2x3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 10-20 | 2.80-6.52 |
NZP2.0x2-50×2×6 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 79-63 | 10-20 | 2.80-6.52 |
QQ:1430073204
微信:13675310547
座機:0531-87438123
手機:15589935888/18653132888
地址:山東省濟南市長清區(qū)崮云湖街道工業(yè)園區(qū)