定壓補(bǔ)水裝置設(shè)備安全可靠采用系統(tǒng)靜壓作為膨脹水箱內(nèi)的設(shè)計(jì)初始?jí)毫λ^,采用保證系統(tǒng)內(nèi)熱水不汽化的壓力作為膨脹水箱內(nèi)動(dòng)行終端壓力水頭。
定壓補(bǔ)水裝置用于生產(chǎn)、消防、生活系統(tǒng)加壓供水,一般稱之為囊式自動(dòng)給水裝置。用于采暖、空調(diào)系統(tǒng)中作為穩(wěn)壓膨脹補(bǔ)水設(shè)備使用,一般稱之為囊式落地式膨脹水箱。設(shè)備在初始運(yùn)行時(shí)首先啟動(dòng)補(bǔ)水泵向系統(tǒng)及氣壓罐內(nèi)的水室中充水,系統(tǒng)充滿后多余的水被擠進(jìn)膠囊內(nèi)。因?yàn)樗牟豢蓧嚎s性,隨著水量的不斷增加,水室的體積也不斷的擴(kuò)大而壓縮氣室,罐內(nèi)的壓力也不斷的升高。當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)計(jì)壓力時(shí),通過壓力控制器使補(bǔ)水泵關(guān)閉。當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)的水受熱膨脹使系統(tǒng)壓力升高超過設(shè)計(jì)壓力時(shí),多余的水通過安全閥排至補(bǔ)水箱循環(huán)使用,當(dāng)系統(tǒng)中的水由于泄露或溫度下降而體積縮小,系統(tǒng)壓力降低時(shí),膠囊中的水被不斷壓入管網(wǎng)補(bǔ)充系統(tǒng)的壓降損失,當(dāng)系統(tǒng)壓力至設(shè)計(jì)允許的zui低壓力時(shí),通過壓力控制器使補(bǔ)水泵重新啟動(dòng)向管網(wǎng)及氣壓罐內(nèi)補(bǔ)水,如此周而復(fù)始。
定壓補(bǔ)水裝置產(chǎn)品特點(diǎn):
安全可靠:采用先進(jìn)的自控系統(tǒng),具有雙泵交替運(yùn)行和事故漏水雙泵同時(shí)運(yùn)行功能,具有低水位保護(hù)、防壓力不穩(wěn)等功能,可確保裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。
使用壽命長:采用不銹鋼多級(jí)泵和特殊設(shè)計(jì)的進(jìn)口穩(wěn)壓裝置,可提高機(jī)組壽命,同時(shí)符合不同條件下的運(yùn)行工況
安裝方便:傳統(tǒng)的定壓補(bǔ)水機(jī)組一般散件運(yùn)輸,現(xiàn)場安裝,施工難度加大,設(shè)備的可靠性差。而穩(wěn)壓膨脹機(jī)組整機(jī)出廠,現(xiàn)場僅需接好進(jìn)出水口和電源就可,簡單快捷。
遠(yuǎn)傳控制:機(jī)組控制柜可與樓宇自控系統(tǒng)連接,遠(yuǎn)程控制補(bǔ)水泵的啟停,并通過每臺(tái)補(bǔ)水泵岀口設(shè)置的水流開關(guān),檢測(cè)補(bǔ)水泵的運(yùn)行狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù);
型號(hào) | 進(jìn)水口徑 DN2mm | 出水 口徑 | 電機(jī)功率 KW | 水泵參數(shù) | 總?cè)萘?/span>m3 | 調(diào)節(jié)容量 m3 | |
流量m3/h | 揚(yáng)程m(H,O) | ||||||
NZG0.8x1-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.9 | 0.40 |
NZG0.8x2-65×2×3 | 65 | 50 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.8 | 0.80 |
NZG1.0×1-65×2×3 | 65 | 65 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-65×2×4 | 65 | 65 | 11 | 18-35 | 74-58 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x1-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-80×2×3 | 80 | 65 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x2-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.2x1-65×2×3 | 65 | 80 | 7.5 | 18-35 | 53-43 | 2.65 | 0.80 |
NZG1.2×2-65×2×4 | 65 | 80 | 11 | 18-35 | 74-58 | 5.30 | 1.60 |
NZG1.2x1-80×2×3 | 80 | 80 | 15 | 32-65 | 64-51 | 5.30 | 0.80 |
NZG1.2x2-80×2×4 | 80 | 80 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.70 | 1.60 |
NZG1.2x2-100×2×4 | 100 | 80 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 1.60 |
NZG1.4x1-65×2×3 | 65 | 100 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4×2-65×2×4 | 65 | 100 | 11 | 18-35 | 74-58 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x1-80x2×3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4x2-80×2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x2-100×2×4 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-100×2×5 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-80x2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-65 | 11.30 | 2.0 |
NZG1.6x2-100×2×4 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 11.30 | 2.0 |
NZG2.0×2-100×2×5 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 8.60 | 7.60 |
NZG2.0×1-100×2×3 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 9.30 | 3.80 |
型號(hào) | 進(jìn)水口徑 DN2mm | 出水口徑 | 電機(jī)功率KW | 水泵參數(shù) | 總?cè)萘縨3 | 調(diào)節(jié)容量m3 | |
流量m3/h | 揚(yáng)程m(H,O) | ||||||
NZP0.8×1-50×2×3 | 50 | 45 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8×2-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8x1-50×2×5 | 50 | 50 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP1.0×1-50×2×3 | 50 | 65 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0×1-50×2×4 | 50 | 65 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0x1-50×2×5 | 50 | 65 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.2×1-50×2×3 | 50 | 80 | 3 | 9-16 | 39-31 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×4 | 50 | 80 | 4 | 9-16 | 53-42 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×5 | 50 | 80 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x1-50×2x5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 5.0-8.0 | 1.14-3.82 |
NZP1.4x1-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50×2×4 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 53-42 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50x2x5 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 66-53 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x2-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x2-50×2×6 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 79-63 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x1-50x2x3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 10-20 | 2.80-6.52 |
NZP2.0x2-50×2×6 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 79-63 | 10-20 | 2.80-6.52 |
QQ:1430073204
微信:13675310547
座機(jī):0531-87438123
手機(jī):15589935888/18653132888
地址:山東省濟(jì)南市長清區(qū)崮云湖街道工業(yè)園區(qū)